‘æ‚Q‚V‰ñ“¯‘‹‰ïƒSƒ‹ƒt‘å‰ï
—ߘa‚T”N‚P‚PŒŽ‚R“ú�i‹à�E�j�j�@�F�@‹g”õƒJƒ“ƒgƒŠ�[ƒNƒ‰ƒu‚É‚Ä


 

ŽQ�@‰Á�@ŽÒ     ‚P‚O–¼

 


‘æ‚Q‚V‰ñ’©“ú�‚�Z“¯‘‹‰ïƒSƒ‹ƒt‘å‰ï
�@ ‚S‚R‘²ŽQ‰ÁŽÒ–¼ OUT IN GROSS HDCP NET Še�@�Ü
‚RˆÊ �¬Š}Œ´�@‹Ï 49 41 90 18.0 72.0 ƒxƒXƒgƒVƒjƒA�Ü
‚WˆÊ ‰ª–{Šì‹v”ü 44 45 89 15.6 73.4 ’c‘Ì�€—D�Ÿ
‚XˆÊ “¡Œ´�@ˆê•v 46 46 92 18.0 74.0 ’c‘Ì�€—D�Ÿ
‚P‚OˆÊ ‘匴�@�@˜a 47 45 92 18.0 74.0 �@
‚P‚SˆÊ �¬–ì“c‹g•v 37 39 76 1.2 74.8 BG�Ü�ENP�Ü
‚Q‚TˆÊ �Έä�@�G–¾ 44 50 94 16.8 77.2 NP�Ü
‚T‚OˆÊ Šâ�è�@а 49 49 98 18.0 80.0 �@
‚U‚OˆÊ ŽRŒû�@—²Žj 43 48 91 9.6 81.4 �@
‚U‚QˆÊ Šâ“c�@˜a–¾ 55 51 106 24.0 82.0 �@
‚U‚RˆÊ ‰Á“¡�@�² 47 47 94 12.0 82.0 �@
�¦’c‘Ì�€—D�Ÿ�F�¬Š}Œ´‹Ï�E‰ª–{Šì‹v”ü�E“¡Œ´ˆê•v‚Ì‚R–¼‚ª‘Î�ÛŽÒ



�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@

�@